|
Monthly Mortgage Payment
DOWNPAYMENT AND CLOSING COST ASSISTANCE IS AVAILABLE WITH ALL CDA
MORTGAGE PRODUCTS
30-year Amortizing Mortgage
Monthly Principal & Interest Payment
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| $109 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $140 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $150 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $200 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $225 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $300 | $1 | $1 | $1 | $2 |
| $350 | $2 | $2 | $2 | $2 |
| $430 | $2 | $2 | $2 | $2 |
| $450 | $2 | $2 | $2 | $2 |
| $500 | $2 | $2 | $2 | $3 |
| $600 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| $630 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| $700 | $3 | $3 | $3 | $4 |
| $750 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| $800 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| $850 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| $900 | $4 | $4 | $4 | $5 |
| $1,000 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| $1,100 | $5 | $5 | $5 | $6 |
| $1,200 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| $1,250 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| $1,260 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| $1,300 | $6 | $6 | $6 | $7 |
| $1,400 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| $1,480 | $7 | $7 | $7 | $7 |
| $1,600 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| $1,670 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| $1,700 | $8 | $8 | $8 | $9 |
| $2,000 | $10 | $10 | $10 | $10 |
| $2,200 | $11 | $11 | $11 | $11 |
| $2,220 | $11 | $11 | $11 | $11 |
| $3,300 | $16 | $16 | $16 | $17 |
| $5,000 | $24 | $25 | $25 | $25 |
| $15,000 | $73 | $74 | $75 | $76 |
| $20,000 | $97 | $98 | $100 | $101 |
| $30,000 | $145 | $148 | $150 | $152 |
| $33,000 | $160 | $162 | $165 | $167 |
| $40,000 | $194 | $197 | $200 | $203 |
| $45,000 | $218 | $221 | $225 | $228 |
| $49,000 | $237 | $241 | $245 | $248 |
| $50,000 | $242 | $246 | $250 | $253 |
| $59,000 | $286 | $290 | $295 | $299 |
| $59,900 | $290 | $295 | $299 | $304 |
| $60,000 | $291 | $295 | $300 | $304 |
| $65,000 | $315 | $320 | $325 | $329 |
| $66,000 | $320 | $325 | $330 | $334 |
| $70,000 | $339 | $344 | $349 | $355 |
| $72,000 | $349 | $354 | $359 | $365 |
| $75,000 | $363 | $369 | $374 | $380 |
| $78,000 | $378 | $384 | $389 | $395 |
| $79,000 | $383 | $389 | $394 | $400 |
| $80,000 | $388 | $394 | $399 | $405 |
| $89,100 | $432 | $438 | $445 | $451 |
| $89,900 | $436 | $442 | $449 | $456 |
| $90,000 | $436 | $443 | $449 | $456 |
| $95,000 | $460 | $467 | $474 | $481 |
| $100,000 | $485 | $492 | $499 | $507 |
| $102,000 | $494 | $502 | $509 | $517 |
| $105,000 | $509 | $517 | $524 | $532 |
| $106,150 | $514 | $522 | $530 | $538 |
| $110,000 | $533 | $541 | $549 | $557 |
| $115,000 | $557 | $566 | $574 | $583 |
| $117,000 | $567 | $576 | $584 | $593 |
| $119,000 | $577 | $585 | $594 | $603 |
| $120,000 | $582 | $590 | $599 | $608 |
| $124,000 | $601 | $610 | $619 | $628 |
| $125,000 | $606 | $615 | $624 | $633 |
| $130,000 | $630 | $640 | $649 | $659 |
| $135,000 | $654 | $664 | $674 | $684 |
| $140,000 | $679 | $689 | $699 | $709 |
| $141,000 | $683 | $694 | $704 | $714 |
| $149,900 | $726 | $737 | $748 | $760 |
| $150,000 | $727 | $738 | $749 | $760 |
| $153,000 | $742 | $753 | $764 | $775 |
| $154,000 | $746 | $758 | $769 | $780 |
| $155,000 | $751 | $763 | $774 | $785 |
| $156,000 | $756 | $767 | $779 | $790 |
| $158,000 | $766 | $777 | $789 | $801 |
| $159,000 | $771 | $782 | $794 | $806 |
| $160,000 | $775 | $787 | $799 | $811 |
| $165,000 | $800 | $812 | $824 | $836 |
| $165,767 | $803 | $815 | $828 | $840 |
| $170,000 | $824 | $836 | $849 | $861 |
| $175,000 | $848 | $861 | $874 | $887 |
| $177,000 | $858 | $871 | $884 | $897 |
| $177,608 | $861 | $874 | $887 | $900 |
| $179,999 | $872 | $885 | $899 | $912 |
| $180,000 | $872 | $885 | $899 | $912 |
| $184,662 | $895 | $908 | $922 | $936 |
| $185,000 | $897 | $910 | $924 | $937 |
| $187,000 | $906 | $920 | $934 | $948 |
| $189,000 | $916 | $930 | $944 | $958 |
| $189,900 | $920 | $934 | $948 | $962 |
| $189,950 | $921 | $934 | $948 | $962 |
| $190,000 | $921 | $935 | $949 | $963 |
| $194,275 | $942 | $956 | $970 | $984 |
| $195,000 | $945 | $959 | $974 | $988 |
| $199,900 | $969 | $983 | $998 | $1,013 |
| $200,000 | $969 | $984 | $999 | $1,013 |
| $203,000 | $984 | $999 | $1,014 | $1,029 |
| $204,140 | $989 | $1,004 | $1,019 | $1,034 |
| $204,142 | $989 | $1,004 | $1,019 | $1,034 |
| $210,000 | $1,018 | $1,033 | $1,048 | $1,064 |
| $215,000 | $1,042 | $1,058 | $1,073 | $1,089 |
| $217,000 | $1,052 | $1,068 | $1,083 | $1,100 |
| $220,000 | $1,066 | $1,082 | $1,098 | $1,115 |
| $222,500 | $1,078 | $1,095 | $1,111 | $1,127 |
| $223,927 | $1,085 | $1,102 | $1,118 | $1,135 |
| $224,000 | $1,086 | $1,102 | $1,118 | $1,135 |
| $225,000 | $1,090 | $1,107 | $1,123 | $1,140 |
| $225,500 | $1,093 | $1,109 | $1,126 | $1,143 |
| $225,900 | $1,095 | $1,111 | $1,128 | $1,145 |
| $230,000 | $1,115 | $1,131 | $1,148 | $1,165 |
| $233,000 | $1,129 | $1,146 | $1,163 | $1,181 |
| $234,000 | $1,134 | $1,151 | $1,168 | $1,186 |
| $240,000 | $1,163 | $1,181 | $1,198 | $1,216 |
| $245,000 | $1,187 | $1,205 | $1,223 | $1,241 |
| $249,000 | $1,207 | $1,225 | $1,243 | $1,262 |
| $250,000 | $1,212 | $1,230 | $1,248 | $1,267 |
| $255,000 | $1,236 | $1,254 | $1,273 | $1,292 |
| $260,000 | $1,260 | $1,279 | $1,298 | $1,317 |
| $269,000 | $1,304 | $1,323 | $1,343 | $1,363 |
| $270,000 | $1,309 | $1,328 | $1,348 | $1,368 |
| $273,095 | $1,324 | $1,343 | $1,364 | $1,384 |
| $275,000 | $1,333 | $1,353 | $1,373 | $1,393 |
| $280,000 | $1,357 | $1,377 | $1,398 | $1,419 |
| $285,000 | $1,381 | $1,402 | $1,423 | $1,444 |
| $290,000 | $1,405 | $1,427 | $1,448 | $1,469 |
| $295,000 | $1,430 | $1,451 | $1,473 | $1,495 |
| $296,400 | $1,437 | $1,458 | $1,480 | $1,502 |
| $299,000 | $1,449 | $1,471 | $1,493 | $1,515 |
| $300,000 | $1,454 | $1,476 | $1,498 | $1,520 |
| $305,000 | $1,478 | $1,500 | $1,523 | $1,545 |
| $310,000 | $1,502 | $1,525 | $1,548 | $1,571 |
| $315,000 | $1,527 | $1,550 | $1,573 | $1,596 |
| $316,000 | $1,531 | $1,555 | $1,578 | $1,601 |
| $320,000 | $1,551 | $1,574 | $1,598 | $1,621 |
| $325,000 | $1,575 | $1,599 | $1,623 | $1,647 |
| $330,000 | $1,599 | $1,623 | $1,648 | $1,672 |
| $335,000 | $1,624 | $1,648 | $1,673 | $1,697 |
| $340,000 | $1,648 | $1,673 | $1,698 | $1,723 |
| $345,000 | $1,672 | $1,697 | $1,723 | $1,748 |
| $350,000 | $1,696 | $1,722 | $1,747 | $1,773 |
| $355,000 | $1,721 | $1,746 | $1,772 | $1,799 |
| $360,000 | $1,745 | $1,771 | $1,797 | $1,824 |
| $370,000 | $1,793 | $1,820 | $1,847 | $1,875 |
| $375,000 | $1,817 | $1,845 | $1,872 | $1,900 |
| $380,000 | $1,842 | $1,869 | $1,897 | $1,925 |
| $395,000 | $1,914 | $1,943 | $1,972 | $2,001 |
| $399,900 | $1,938 | $1,967 | $1,997 | $2,026 |
| $400,000 | $1,939 | $1,968 | $1,997 | $2,027 |
| $402,550 | $1,951 | $1,980 | $2,010 | $2,040 |
| $417,000 | $2,021 | $2,051 | $2,082 | $2,113 |
| $420,000 | $2,036 | $2,066 | $2,097 | $2,128 |
| $429,000 | $2,079 | $2,110 | $2,142 | $2,174 |
| $429,600 | $2,082 | $2,113 | $2,145 | $2,177 |
| $429,620 | $2,082 | $2,113 | $2,145 | $2,177 |
| $450,000 | $2,181 | $2,214 | $2,247 | $2,280 |
|
| |
NOTES
MONTHLY MORTGAGE PAYMENT AND CURRENT CDA INTEREST RATES:
The monthly payments shown are only for the principal and interest payments or
interest only payments due on the CDA mortgage. Each mortgage product has a
different interest rate based on the points paid upfront when obtaining the
mortgage. For example, a 2-point mortgage requires the homebuyer to pay 2% of
the mortgage amount as part of their closing costs. These funds are used to
off-set the cost of making the mortgage. All monthly payments and interest
rates shown in the table are subject to change. In addition to these amounts a
mortgage will have monthly costs for property taxes, hazard insurance, and
mortgage insurance.
|
AVAILABLE DOWN PAYMENT AND CLOSING COST ASSISTANCE:
The homebuyer may select either:
-
a CDA Downpayment and Settlement Expense Loan (DSELP) up to $3,500 (the DSELP
loan is a 0% deferred loan, repayable upon sale of the home or refinancing of
the CDA mortgage loan).
|
|
AVAILABLE MORTGAGE INSURANCE: The 30-year
amortizing mortgage can use FHA, VA or RHS credit enhancement
products. The Maryland Housing Fund currently only insures the refinance
products.
|
|